

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| HOWMID 6.75% 2027-01-15 USDHoward Midstream Energy Partners Llc | United States | 2027-01-15 | 6.750 | 14.04 |
| HOWMID 6.75% 2027-01-15 USDHoward Midstream Energy Partners Llc | United States | 2027-01-15 | 6.750 | 13.78 |
| HOWMID 7.38% 2032-07-15 USDHoward Midstream Energy Partners Llc | United States | 2032-07-15 | 7.375 | 6.40 |
| HOWMID 7.38% 2032-07-15 USDHoward Midstream Energy Partners Llc | United States | 2032-07-15 | 7.375 | 6.46 |
| HOWMID 8.88% 2028-07-15 USDHoward Midstream Energy Partners Llc | United States | 2028-07-15 | 8.875 | 6.90 |
| HOWMID 8.88% 2028-07-15 USDHoward Midstream Energy Partners Llc | United States | 2028-07-15 | 8.875 | 6.90 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.